中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 總服務(wù)期限(年) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
證書編號(hào) | ||||||
一 | 德州建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 市政公用工程甲級(jí)、房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 孫波 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 計(jì)劃3年,實(shí)際服務(wù)期到竣工驗(yàn)收合格缺陷責(zé)任期結(jié)束之日止 | 11970000 |
37016148 | ||||||
二 | 浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 馮視遠(yuǎn) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 3 | 11380000 |
33000728 | ||||||
三 | 齊河縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程甲級(jí)、房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí) | 郭宗順 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 3 | 11999070 |
37006866 |
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
孫波 | 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 | 37016148 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
李振澤 | 投資控制 | 37006783 建[造]11163700003346 |
注冊(cè)監(jiān)理工程師 注冊(cè)造價(jià)工程師 |
孫有森 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37001536 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
李夢(mèng)堯 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 建[造]11203700002251 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 |
李彥兵 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37010837 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
杜中民 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37012741 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
魏世坤 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37012740 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
賈紹青 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37012742 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
韓長(zhǎng)軍 | 全過(guò)程咨詢管理人員、安全控制崗位 | 37014735 19190226508 |
注冊(cè)監(jiān)理工程師 注冊(cè)安全工程師 |
李洪亮 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37015632 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
李寧 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37017159 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
張鳳恒 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37016145 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
何毅 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | 37006779 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 |
智勇 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | VN20180027 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
王文水 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | VN20160002 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
王大偉 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | VN20140005 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
楊翠平 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | PN20140068 | 監(jiān)理員 |
叢翔鶴 | 全過(guò)程咨詢管理人員 | PN20160057 | 監(jiān)理員 |
楊麗艷 | 招標(biāo)專員 全過(guò)程咨詢管理人員 |
JSXM-003 VN20180036 |
招標(biāo)專員 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
盛玉芹 | 招標(biāo)專員 全過(guò)程咨詢管理人員 |
JSXM-006 VN20180001 |
招標(biāo)專員 專業(yè)監(jiān)理工程師 |
魏冉 | 招標(biāo)專員 全過(guò)程咨詢管理人員 |
JSXM-002 PN20160045 |
招標(biāo)專員 監(jiān)理員 |
蘆成巖 | 招標(biāo)專員 全過(guò)程咨詢管理人員 |
PN20200006 JSXM-008 |
招標(biāo)專員 監(jiān)理員 |
投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)分 | 業(yè)績(jī)分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)分 | 技術(shù) 標(biāo) 得分 |
總分 | 名次 | ||||
評(píng) 委 一 |
評(píng) 委 二 |
評(píng) 委 三 |
評(píng) 委 四 |
評(píng) 委 五 |
||||||
德州建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 9.78 | 25 | 54 | 59.4 | 57.9 | 48.2 | 60.3 | 55.96 | 90.74 | 1 |
浙江五洲工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8.73 | 25 | 49.8 | 45.5 | 53.1 | 47.1 | 58.8 | 50.86 | 84.59 | 2 |
齊河縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.71 | 17 | 43.2 | 42.5 | 46.8 | 42.7 | 53.7 | 45.78 | 72.49 | 3 |
山東益民工程項(xiàng)目咨詢有限公司 | 9.74 | 8 | 46 | 44.2 | 49.2 | 43.6 | 55.9 | 47.78 | 65.52 | 4 |
河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 9.73 | 5 | 48.7 | 50.6 | 53.2 | 45.9 | 54.7 | 50.62 | 65.35 | 5 |
山東海通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.76 | 2 | 42.7 | 42.2 | 47.9 | 43 | 54.3 | 46.02 | 57.78 | 6 |